DD6930C01FX
動力類型
純電
車身長度
9-10米
載客數(人)
24-51
車輛類型 | DD6930C01FX |
長*寬*高(mm)? | 9340X2455X3020,3080 |
軸距(mm) | 5300 |
最高車速(km/h) | 80 |
懸架 | 板簧 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 |
整備質量(kg)? | -- |
總質量(kg) | 10200 |
車身結構類型 | 全承載 |
整車防腐 | 陰極電泳 |
額定載客(人)? | 24-51 |
發(fā)動機 | YC4G180-40 |
峰值功率(kw)? | 132 |
驅動電機(Nm) | |
電量(kWh) | |
銷售區(qū)域 | 海外版 |