DD6800C01FXE
動(dòng)力類(lèi)型
純電版
車(chē)身長(zhǎng)度
7-8米
載客數(shù)(人)
24-41
車(chē)輛類(lèi)型 | DD6800C01FXE |
長(zhǎng)*寬*高(mm)? | 7995X2455X2970,3030 |
軸距(mm) | 4500 |
最高車(chē)速(km/h) | 80 |
懸架 | 板簧 |
輪胎規(guī)格 | 225/70R19.5 |
整備質(zhì)量(kg)? | 6450 |
總質(zhì)量(kg) | 8600 |
車(chē)身結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 全承載 |
整車(chē)防腐 | 陰極電泳 |
額定載客(人)? | 24-41 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
峰值功率(kw)? | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)(Nm) | 1700 |
電量(kWh) | 310 |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 海外版 |